頻出セグメント 設定一覧表
計測タグ、ユーザータグ、コンバージョンタグ、カスタムイベントタグ等を使って作成できる、頻出セグメントの設定サンプルを一覧でご紹介します。タグでセグメントのカテゴリ、用途別に検索を行うことも可能です。
- セグメントストアを利用したセグメント
- プラグインを必要とするセグメント
- カスタマイズセグメント
- 複雑なセグメント設定
セグメントストアを利用したセグメント
セグメントストアを利用することで、様々なカスタマイズセグメントを簡単に設定することができます。こちらではその中でよく利用されているセグメントをご紹介します。
セグメントストアについて、詳しくはこちらをご確認ください。
基本セグメント
No. | セグメントストア内の項目 | 内容例 | 定義の詳細 | 検索用タグ |
---|---|---|---|---|
1 | 来訪回数 | 初回来訪 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | #来訪, #来訪回数 |
2 | 来訪回数 | 来訪2回目 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 2 > に等しい | #来訪, #来訪回数 |
3 | 来訪回数 | リピート来訪 | すべての期間 > 閲覧 > 来訪回数が > 2 > 以上 | #来訪, #来訪回数 |
4 | 直近7日の来訪回数 | 直近7日間で初めての来訪 | 直近7日間 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | #来訪, #来訪頻度 |
5 | 直近7日の来訪回数 | 直近7日間で複数回来訪 | 直近7日間 > 閲覧 > 来訪回数が > 2 > 以上 | #来訪, #来訪頻度 |
6 | 今日1日での来訪回数 | 今日1日で初めての来訪 | 今日 > 閲覧 > 来訪回数が > 1 > に等しい | #来訪, #来訪頻度 |
7 | 今日1日での来訪回数 | 今日1日で複数回来訪 | 今日 > 閲覧 > 来訪回数が > 2 > 以上 | #来訪, #来訪頻度 |
8 | 前回来訪からの期間 | 7日ぶりの来訪 | 直近7日間 > 閲覧 > 送信日時 > 最新の値 > 7日前 > まで(以前) | #来訪, #来訪間隔 |
9 | 前回来訪からの期間 | 30日ぶりの来訪 | 前回のセッション > 閲覧 >送信日時 > 最新の値 > 30日前 > まで(以前) | #来訪, #来訪間隔 |
10 | 流入元(メディア) | 特定広告経由の流入 | 最新のセッション > 閲覧 > 閲覧ページのクエリ文字列 > 上位30件 > パラメータ名 > を含む | #流入, #広告 |
11 | 流入元(メディア) | オーガニック流入(パラメータによる判別) | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > "google", "yahoo" > のどれかを含む かつ すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリ文字列> 最新の値 > 次に等しいで空文字を指定(正規表現にチェックして .{0} を入力) |
#流入, #自然検索 |
12 | 流入元(メディア) | LINE@経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > line > に等しい | #流入, #sns, #line |
13 | 流入元(ソース) | Google広告経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > google > に等しい | #流入, #広告, #google |
14 | 流入元(ソース) | Yahoo!広告経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > yahoo > に等しい | #流入, #広告, #yahoo |
15 | 流入元(ソース) | Google CPC広告経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_source)> 最新の値 > google > に等しい かつ すべての期間 > 閲覧 > 閲覧ページのクエリキー(utm_medium)> 最新の値 > cpc > に等しい |
#流入, #広告, #google |
16 | 流入元(ソース) | Facebook経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > facebook > を含む | #流入, #sns, #facebook |
17 | 流入元(ソース) | Twitter経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > twitter,t.co > のどれかを含む | #流入, #sns, #twitter |
18 | 流入元(ソース) | Instagram経由の流入 | すべての期間 > 閲覧 > リンク元ページ(リファラ)のホスト > 最新の値 > instagram > を含む | #流入, #sns, #instagram |
19 | アクセス端末(OS名) | PCで閲覧中 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 最新の値 > Windows, Mac > のどれかを含む | #アクセス, #️デバイス, #pc |
20 | アクセス端末(OS名) | スマートフォンで閲覧中 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 最新の値 > iOS, Android > のどれかを含む | #アクセス, #️デバイス, #sp |
21 | アクセス端末(OS名) | PC(Windows)で閲覧中 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 最新の値 > Windows > を含む | #アクセス, #️デバイス, #pc, #windows |
22 | アクセス端末(OS名) | PC(Mac)で閲覧中 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 最新の値 > Mac > を含む | #アクセス, #️デバイス, #pc, #mac |
23 | アクセス端末(OS名) | SP(iOS)で閲覧中 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 最新の値 > iOS > を含む | #アクセス, #️デバイス, #sp, #ios |
24 | アクセス端末(OS名) | SP(Android)で閲覧中 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 最新の値 > Android > を含む | #アクセス, #️デバイス, #sp, #android |
25 | アクセス端末(OS名) | マルチデバイスユーザー | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 上位30件 > Windows, Mac > のどれかを含む かつ すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 上位30件 > iOS, Android > のどれかを含む |
#アクセス, #️デバイス, #マルチデバイス |
26 | アクセス端末(OS名) | マルチスマホOSユーザー | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 上位30件 > iOS > 存在する かつ すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 上位30件 > Android > 存在する |
#アクセス, #️デバイス |
27 | アクセス端末(OS名) | いつもスマートフォンで閲覧 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 上位30件 > iOS, Android >のどれかを含む | #アクセス, #️デバイス, #sp |
28 | アクセス端末(OS名) | いつもPCで閲覧 | すべての期間 > 閲覧 > アクセス時のOS名 > 上位30件 > Windows, Mac >のどれかを含む | #アクセス, #️デバイス, #pc |
29 | アクセス時の言語 | アクセス時のブラウザの言語が日本語 | 最新のセッション|閲覧|アクセス時の言語 > 最新の値 | ja , ja-jp | のどれかを含む | #閲覧, #ブラウザ, #アクセス時の言語 |
30 | 滞在時間 | 平均60秒以上滞在している | すべての期間 > 閲覧 > セッション内の滞在秒数 > 平均値 > 60 > 以上 | #閲覧, #滞在 |
31 | 滞在時間 | 平均30秒以下しか滞在していない | すべての期間 > 閲覧 > セッション内の滞在秒数 > 平均値 > 30 > 以下 | #閲覧, #滞在 |
32 | 性別 | 男性 | すべての期間 > ユーザータグ > 性別 > 最新の値 > male > に等しい | #ユーザー, #性別, #男性 |
33 | 性別 | 女性 | すべての期間 > ユーザータグ > 性別 > 最新の値 > female > に等しい | #ユーザー, #性別, #女性 |
34 | 年代 | 20代 | すべての期間 > ユーザータグ > 年齢 > 最新の値 > 20 > 以上 かつ すべての期間 > ユーザータグ > 年齢 > 最新の値 > 30 > より小さい |
#ユーザー, #年齢 |
35 | 年代 | 20歳未満 | すべての期間 > ユーザータグ > 誕生日 > 最新の値 > 20年前以降 | #ユーザー, #誕生日 |
36 | 誕生月 | 1月がお誕生月 | すべての期間 > ユーザータグ > birth_month > 最新の値 > 1 > 等しい | #ユーザー, #誕生月 |
業界別セグメント
No. | セグメントストア内の項目 | 内容例 | 定義の詳細 | 検索用タグ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | eコマース>購入回数 | 購入経験がある | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>存在する | #購入 | - |
2 | eコマース>購入回数 | 購入経験がない | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>存在しない | #購入 | - |
3 | eコマース>購入回数、購入頻度 | 購入回数1回目 | すべての期間>ユーザータグ>総購入回数(会員データ)>最新の値>1>等しい | #購入,#回数 | ※ユーザータグで総購入回数を送信している必要がある |
4 | eコマース>購入金額 | 合計購入金額が30,000円以下 | すべての期間>コンバージョンタグ>累積購入金額(タグ設置後)>30,000>以下 | #購入,#合計 | - |
5 | eコマース>購入金額 | 合計購入金額が10,000円以上~30,000円以下 | すべての期間>コンバージョンタグ>累積購入金額(タグ設置後)>10,000>以上 かつ すべての期間>コンバージョンタグ>累積購入金額(タグ設置後)>30,000>以下 |
#購入,#合計,#範囲 | - |
6 | eコマース>カート金額 | カート内のアイテム合計金額が5,000円以下 | すべての期間>in_cart>cart_price>最新の値>5000>以下 | #カート, #金額 | ※in_cartは設定するタグで記述する名称によって異なる ※カート内金額が購入時に書き換わる仕様か等設定内容を注意する必要がある |
7 | eコマース>お気に入り回数 | お気に入り利用者 | すべての期間>bookmark_click>date>送信回数>1>以上 | #お気に入り | ※bookmark linkは任意のイベント名 |
8 | eコマース>お気に入り回数 | お気に入りに○件入れている | すべての期間>bookmark_click>date>送信回数>x>に等しい | #お気に入り,#件数 | ※bookmark linkは任意のイベント名 |
9 | 不動産・建設・建築>資料請求回数 | 特定イベント(資料請求等)の行動が有る | すべての期間>cv_shiryo_seikyu>date>送信回数>存在する | #イベント,#資料請求,#問合せ | ※資料請求イベントの登録名称に依拠する。例示として「cv_shiryo_seikyu」と記載 |
10 | 不動産・建設・建築>資料請求回数 | 特定イベント(資料請求等)の行動がない | すべての期間>cv_shiryo_seikyu>date>送信回数>存在しない | #イベント,#資料請求,#問合せ | ※資料請求イベントの登録名称に依拠する。例示として「cv_shiryo_seikyu」と記載 |
11 | 不動産・建設・建築>資料請求回数 | 特定イベント(資料請求等)を2回以上行った | すべての期間>cv_shiryo_seikyu>date>送信回数>2>以上 | #イベント,#資料請求,#問合せ | ※資料請求イベントの登録名称に依拠する。例示として「cv_shiryo_seikyu」と記載 |
プラグインに関連するセグメント
プラグインに関連するセグメントの一部もセグメントストアからインストールすることが可能です。プラグインをインストール後にセグメントストアにアクセスすると関連セグメントが表示されますので、ご確認ください。
No. | プラグイン名 | セグメント名称例 | 定義の詳細例 | 検索用タグ |
---|---|---|---|---|
1 | KARTETalk | チャットを企業側から送ったことがある | すべての期間>talk_message_send>date>送信回数>存在する | #talk |
2 | KARTETalk | チャットで返信したことがある | すべての期間>message_reply>date>送信回数>存在する | #talk,#返信 |
3 | KARTETalk | 今日チャットで返事をした | すべての期間>message_reply>date>当日以降 | #talk,#返信,#今日 |
4 | KARTETalk | (今日)チャットを送ったが返信が来ていない | 今日>talk_message_send>date>送信回数>存在する かつ 今日>message_reply>date>送信回数>存在しない |
#talk,#返信 |
5 | KARTETalk | 最新のチャットが未読のまま | すべての期間>_webchat_read>read>最新の値>false>に等しい | #talk,#未読 |
6 | KARTETalk | (今日)チャットメッセージ上のURLをクリックした | 今日>message_link_click>date>送信回数>存在する | #talk,#クリック |
7 | SMS | SMS通知を許諾済み | すべての期間>ユーザータグ>phone_subscribe>最新の値>true>に等しい かつ すべての期間>ユーザータグ>international_phone>最新の値>存在する |
#sms |
8 | SMS | SMS通知をまだ許諾していない | すべての期間>ユーザータグ>phone_subscribe>最新の値>false>に等しい | #sms |
9 | SMS | SMSのメッセージURLをクリックした | すべての期間>message_link_click>message.campaign_id>最新の値>xxx>に等しい | #sms |
10 | メール | メールを購読済み | すべての期間>ユーザータグ>subscribe>最新の値>true>に等しい | |
11 | メール | メール送信済み | すべての期間>talk_message_send>date>送信回数>存在する | |
12 | メール | メール内URLをクリックした | すべての期間>talk_message_click>date>送信回数>存在する | |
13 | メール | メール開封済み | すべての期間>talk_message_open>date>送信回数>存在する | |
14 | メール | メール送信失敗 | すべての期間>talk_message_fail>date>送信回数>存在する | |
15 | LINE | LINEで友だちに追加 | すべての期間>_line_add_friend>date>送信回数>存在する | #line,#友だち |
16 | LINE | LINE友達をブロック | すべての期間>_line_block_friend>date>送信回数>存在する | #line,#友だち |
17 | LINE | LINEIDが○○の人 | すべての期間>_line_add_friend>user_id>最新の値>xxx>に等しい | #line,#友だち |
18 | LINE | LINEでメッセージを送付可能 | すべての期間>plugin_line_identify>subscribe>最新の値>true>に等しい | #line,#メッセージ |
19 | LINE | LINEメッセージ上のURLをクリックした | すべての期間>message_link_click>message.campaign_id>最新の値>xxx>に等しい | #line,#メッセージ |
20 | シルバーエッグ | レコメンド商品をクリック(シルバーエッグ連携) | すべての期間>_silveregg_recommend_click>date>送信回数>存在する | #レコメンド |
21 | シルバーエッグ | レコメンド商品を購入(シルバーエッグ連携) | すべての期間>_silveregg_recommend_click>date>送信回数>存在する かつ すべての期間>コンバージョンタグ>商品ID>上位30件>xxx>を含む |
#レコメンド,#購入 |
22 | IntimateMerger | オーディエンスデータ取得済み | すべての期間>IntimateMergerオーディエンスデータ>date>送信回数>存在する | #属性,#3rdpartydata |
23 | IntimateMerger | 男性(推定) | すべての期間>IntimateMergerオーディエンスデータ>男性>最新の値>true>に等しい | #属性,#3rdpartydata,#性別 |
24 | marketo | MAツール(マルケト)連携済み | すべての期間>ユーザータグ>marketo_id>最新の値>存在する | #ma,#marketo |
25 | ロケーション/天気情報 | 関東圏内からアクセス | すべての期間>IPロケーション>都道府県名(日本語)>最新の値>"東京","千葉","神奈川","埼玉","茨城","群馬","栃木">のどれかと一致する | #アクセス,#️IP,#エリア |
26 | ロケーション/天気情報 | 天候が晴れ | すべての期間>天気情報>今日の天気>最新の値>晴れ>に等しい | #天候 |
27 | ロケーション/天気情報 | 東京の最高気温が10℃以上 | すべての期間>天気情報>予報地点>最新の値>東京>を含む かつ すべての期間>天気情報>今日の気温(℃)>最新の値>10>以上 |
#気温,#エリア |
28 | ロケーション/天気情報 | 東京の明日の天気が雨 | すべての期間>天気情報>予報地点>最新の値>東京>を含む かつ すべての期間>天気情報>明日の天気>雨>を含む |
#天候,#エリア |
カスタマイズセグメントの設定例
セグメントストアを利用する方法以外にも、カスタムセグメントを使ってサイトに必要な独自セグメントを作成することができます。よく利用されれる設定例をご紹介しますので、これらを参考に接客サービスや分析に必要なセグメントを作成してみてください。
No. | セグメント名称 | 定義の詳細 | 検索用タグ | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | 接客サービスを表示した | すべての期間>接客サービスを表示>表示した日時>最新の値>1日前より後 | #接客サービス | |
2 | 接客サービスをクリックした | すべての期間>接客サービスをクリック>クリックした日時>送信回数>存在する | #接客サービス | |
3 | 今日接客サービスをクリックした | すべての期間>接客サービスをクリック>クリックした日時>最新の値>当日より後 | #接客サービス,#今日 | |
4 | 接客サービスを閉じた | すべての期間>接客サービスを閉じる>date>送信回数>存在する | #接客サービス | |
5 | 特定の接客サービスを3回表示した | すべての期間>接客サービスを表示>接客サービス名>上位30件の種別送信回数>xxx>3>に等しい | #接客サービス,#回数 | ※接客サービスID=xxxとして記載 ※「上位30件の種別送信回数」とは、上位30件の項目の特定の項目の送信回数と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
6 | スクロール率50%以上 | すべての期間>scroll>percentage>最大値>50>以上 | #スクロール,#閲覧 | |
7 | アンケート回答済み | すべての期間>_answer_question>date>送信回数>存在する | #アンケート | |
8 | アンケート未回答 | すべての期間>_answer_question>date>送信回数>存在しない | #アンケート | |
9 | アンケート設問1でAと回答 | すべての期間>_answer_question>設問1回答>最新の値>A>に等しい | #アンケート | |
10 | 特定のユーザーIDを含む | すべての期間|ユーザータグ|ユーザーID>最新の値|ID文字列|に等しい | #ユーザーID | ※複数IDを設定したい場合は「のどれかと一致する」を選択 |
11 | 特定のラベルに合致 | すべての期間>手動ラベル>ラベル>最新の値>xxx>に等しい | #ラベル,#手動,#自分を特定 | ※設定したラベル名=xxxとして記載 |
12 | サイト上の特定のボタンをクリックしている | すべての期間>xxx_click>date>送信回数>1>以上 | #ボタンクリック | ※クリックトラック対象のボタン=xxxとして記載 |
13 | 初回来訪から30日以上経過 | すべての期間>閲覧>送信日時>最初の値>30日前>以降(以上) | #来訪,#来訪間隔 | |
14 | 特定LPからの流入(同一ドメイン) | すべての期間>閲覧>同一ドメイン内での移動におけるリファラのパス>最新の値>/lp/>を含む | #流入,#lp | |
15 | 特定LPからの流入(別ドメイン) | すべての期間>閲覧>リンク元ページ(リファラ)のホスト>最新の値>xxx.xx.xx>と先頭が一致(前方一致) | #流入,#lp | |
16 | ノーリファラー | すべての期間>閲覧>リンク元ページ(リファラ)のホスト>最新の値>存在しない | #流入,#リファラがない | |
17 | IEで閲覧中 | すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザ名>最新の値>IE>を含む | #アクセス,#️ブラウザ,#ie | |
18 | chromeで閲覧中 | すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザ名>最新の値>chrome>を含む | #アクセス,#️ブラウザ,#chrome | |
19 | IEVer.11.0で閲覧中 | すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザ名>最新の値>IE>に等しい かつ すべての期間>閲覧>アクセス時のブラウザバージョン>最新の値>11.0>に等しい |
#アクセス,#️ブラウザ,#バージョン,#ie | |
20 | TOPページを経由した | 最新のセッション>閲覧>閲覧ページのパス>上位30件>/>に等しい | #閲覧,#top | |
21 | 特定のページ閲覧をした | すべての期間>閲覧>閲覧ページのパス>上位30件>/shop/>を含む | #閲覧,#page | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 ※「上位30件」とは、計測期間内に送信された値のうち頻度の高い30項目と定義される。そのため、上位30件から漏れてしまうと対象から外れてしまう点に注意が必要 |
22 | 現在5ページ以上閲覧中 | すべての期間>閲覧>現セッションのページビュー数(PV数)>5>以上 | #閲覧,#滞在,#複数ページ | |
23 | 前回直帰した | 前回のセッション>閲覧>セッション内のページビュー数(PV数)>1>に等しい | #閲覧,#直帰 | |
24 | 特定のページで離脱した | 前回のセッション>閲覧>閲覧ページのパス>/shop/>に等しい | #閲覧,#離脱 | ※指定する閲覧ページのパスに依拠する。例示としてショップ一覧ページを「/shop/」と記載 |
25 | 会員登録完了 | 最新のセッション>会員登録>date>送信回数>存在する | #ユーザー,#会員登録,#signup | ※Signupイベントの登録名称に依拠する。例示として「会員登録」と記載 |
26 | 今日会員登録した | すべての期間>ユーザータグ>作成日>最新の値>当日より後 | #ユーザー,#会員登録,#signup,#今日 | |
27 | ポイントを保有している | すべての期間>ユーザータグ>保有ポイント>最新の値>1>以上 | #ユーザー,#ポイント | ※ユーザータグで本対象項目の取得が必要 |
28 | 本日ログインしている | 今日>ログイン/ログアウト>logined>true>に等しい | #ユーザー,#ログイン,#今日 | ※ユーザータグで本対象項目の取得が必要 |
29 | 最終購入日が1週間前 | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>7日前まで | #購入,#頻度 | |
30 | 今日購入していない | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>1日前まで | #購入,#頻度 | |
31 | ○○を買った人 | すべての期間>コンバージョンタグ>商品ID>上位30件>aaa>を含む | #購入,#アイテム | ※任意のアイテムID=aaaとして記載 |
32 | ○○カテゴリを買った人 | すべての期間>コンバージョンタグ>商品ID>上位30件>aaa,bbb,ccc,ddd>のどれかを含む | #購入,#アイテム,#カテゴリ | ※1カテゴリに含まれる商品=aaaする,bbb,ccc,dddとして記載 |
33 | 過去30日間購入なし | すべての期間>コンバージョンタグ>購入日時(タグ設置後)>30日前まで | #購入,#頻度 | |
34 | 購入後の初回来訪 | 前回のセッション|コンバージョンタグ|date>送信回数|存在する | #購入,#来訪 | |
35 | カートページに遷移している | すべての期間>閲覧>閲覧ページのパス>最新の値>/cart/>を含む | #カート | ※カートページのパスを/cart/と仮で規定 |
36 | カートにアイテムが入ったまま | すべての期間>in_cart>status>最新の値>true>に等しい | #カート,#かご落ち | ※in cartは設定するタグで記述する名称によって異なる |
37 | カートに特定の商品が入っている | 最新のセッション>in_cart>item_ids>直近30件>ID_001>を含む | #カート | ※商品情報をitem idsの項目で送信している想定 |
38 | 自社内からアクセス | すべての期間>view>access.ip_address>最新の値>xxx.xxx.xxx.xxx>に等しい | #アクセス,#️IP | xxx.xxx.xxx.xxx←左記に自社IPアドレスを代入 |
39 | 自社内以外からアクセス | すべての期間>view>access.ip_address>最新の値>xxx.xxx.xxx.xxx>と異なる | #アクセス,#️IP | xxx.xxx.xxx.xxx←左記に自社IPアドレスを代入 |